- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2648万人民币 | 2004-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 360000110007404 | 组织机构代码 | 759955304 | |
| 统一信用代码 | 91360122759955304J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91360122759955304J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2004-03-24至2024-03-23 | 核准日期 | 2018-12-11 | |
| 登记机关 | 南昌市新建区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Nuclear Industry Jinjian Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 江西省南昌市新建区长堎镇兴国路 | |||
| 经营范围 |
通用、专用机械和电器设备制造、安装、维修及销售;汽车零部件制造及销售;金属压延加工及销售。(以上项目国家有专项规定的除外)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-08-25 | 城南工业园永昌大道东侧工业用地_成交宗地 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2018-08-24 | 城南工业园永昌大道东侧工业用地_成交宗地 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |